| |||||
|
|
|||||
Matbuot ma'lumotnomasi "O'zbektelekom" AK Aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig'ilishi (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 01-07-2009 | ko'rib chiqildi: 11 marotaba2009-yil 30-iyun kuni "Radisson SAS" mehmonxonasining Konferens-zalida "O'zbektelekom" AK Aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig'ilishi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur tadbirning kun tartibida o'rin olgan, Kompaniyaning 2008-yil yakuni bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari, 2008-yil buxgalterlik balansi va yillik hisobotini tasdiqlash, 2008-yil natijalari bo'yicha sof foydani taqsimlash va dividendlar to'lash, 2009-yil Biznes-rejasini tasdiqlash hamda aksiyadorlarning vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar to'g'risida atroflicha muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. "Oltin vasvasasi": "Bilayn"dan "yettiliklar" tanlovi (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 01-07-2009 | ko'rib chiqildi: 12 marotaba
Jahon moliyaviy inqirozining O'zbekiston axborot va kommunikatsiya texnologiyalari sohasiga ta'sirini bartaraf etishning yo'llari va choralari mavzuiga bag'ishlangan seminar (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 01-07-2009 | ko'rib chiqildi: 8 marotaba
"Bilayn" dan Internet Sizning uyingizda (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 30-06-2009 | ko'rib chiqildi: 14 marotaba
"Bilayn" ning call-markazi operatorlari tomonidan 2009 yilda 33 mln. ta qo'ng'iroqqa xizmat ko'rsatildi (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 30-06-2009 | ko'rib chiqildi: 11 marotaba
"Bilayn Biznes" Toshkent Biznes-klubida taqdimot o'tkazdi (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 30-06-2009 | ko'rib chiqildi: 12 marotaba
"Bilayn" dan yangi mavsum xiti (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 29-06-2009 | ko'rib chiqildi: 16 marotaba
Internetda hisob-kitob jarayoni (muallif: Bekzod Allabergenov)nashr etildi: 29-06-2009 | ko'rib chiqildi: 17 marotabaInternetdan foydalangan holda qator qulayliklarga ega bo'lib, hisob-kitob ishlarini amalga oshirish mumkin. Bu jarayon quyidagi sxemada ko'rsatib berilgan. Internet sotuvchi va xaridor yer kurrasining ixtiyoriy nuqtasida bo'lishiga qaramay, on-line rejimda aloqa bog'lash imkonini beradi. Ochiq kodli dasturiy ta'minotni mahalliylashtirish: foydalanuvchi interfeysini ona tiliga o'girish (muallif: Najmiddin Gulyamov, Nurilla Maxamatov)nashr etildi: 25-06-2009 | ko'rib chiqildi: 23 marotabaAxborot va kommunikatsiya texnologiyalari dunyosida yangi texnologiyalar va ular bilan birga, yangi imkoniyatlar avvalgidan ham tez sur'atlarda kirib kelmoqda. Erkin va ochiq kodli dasturiy ta'minot harakati bu shunday taraqqiyotki, u hozirda bizning oldimizda turibdi. Bu bosqichma-bosqich taraqqiyot jarayoni, yangi texnologiya, yangi bilimlar, standartlar hamda boshqa ko'plab narsalarni anglatadi. Bu davlat va xususiy sektorga hamda ta'lim muassasalariga ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. Erkin va ochiq kodli dasturiy ta'minotdan foyda olgan va tatbiq etgan tashkilotlar, shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlar mos ravishda katta daromad oldilar, bu imkoniyatdan foydalanmaganlar esa o'z AKT taraqqiyotlarini boshqalarga nisbatan orqada qolganini ko'rishlari mumkin. Elektron portfolio saqlanmalarini yaratish masalalari (muallif: Sanjar Toshev)nashr etildi: 25-06-2009 | ko'rib chiqildi: 27 marotaba
Istiqbol yuqori malakali kadrlarga bog'liq. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 25-06-2009 | ko'rib chiqildi: 27 marotaba
"Bilayn" Yevropa bilan MMS-almashadi (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 25-06-2009 | ko'rib chiqildi: 16 marotaba
"Bilayn" bilan ofis yanada mobillashdi (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 24-06-2009 | ko'rib chiqildi: 18 marotaba
Virtual muhitning psixologik xususiyatlari (muallif: Shohista Samarova)nashr etildi: 24-06-2009 | ko'rib chiqildi: 22 marotabaVirtual olam intersubyektiv deb ataluvchi dunyodan katta farq qiladi. Nollar va birlar bilan yozilgan alohida aloqalar bilan insoniy o'zaro munosabatlardagi masofaviy hamda chegaralarni kengaytiradi. Shaxslar nodir xususiyatlarini va sezgi munosabatlarini raqamlashtirish hech bir masofada aniq jamlanmagan ajoyib masofaviy tuzilishini yaratadi. "Bilayn" raqamlarni to'g'ridan to'g'riga o'zgartirmoqda (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 23-06-2009 | ko'rib chiqildi: 22 marotaba
Qishloqlarda zamonaviy aloqa (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 23-06-2009 | ko'rib chiqildi: 97 marotaba
"Bilayn" dan 100 ta bepul SMS (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 22-06-2009 | ko'rib chiqildi: 25 marotaba
"Bilayn"dan bir soat sovg'a (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 19-06-2009 | ko'rib chiqildi: 27 marotaba
"Bilayn"dan ishonchli to'lov (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 19-06-2009 | ko'rib chiqildi: 24 marotaba
MTS dan yangi "Tungi Internet" xizmati (muallif: infoCOM.UZ)nashr etildi: 15-06-2009 | ko'rib chiqildi: 48 marotaba
|
|||||
© 2002-2008 InfoCOM.UZ jurnali, barcha huquqlar himoyalangan, ko'chirib bosishda manba ilova qilinishi shart. |
|||||